Scanóir Bagáiste X-gha
Réamhrá & Feidhmchlár
Tá Scanóir Bagáiste X-gha Fanchi-tech deartha do chustaiméirí a bhfuil gá acu le hiniúchadh lasta beag agus beartán mór. Ceadaíonn an t-iompróir íseal luchtú agus díluchtú beartán agus lasta beag go héasca. Soláthraíonn íomháú dé-fhuinnimh códú dathanna uathoibríoch d’ábhair le huimhreacha adamhacha éagsúla ionas gur féidir le hoibreoirí rudaí laistigh den phacáiste a aithint go héasca.
Réamhrá & Feidhmchlár
1. Scagadh Lastais Mhóir/Pacáiste Móra
2. Feidhmíocht agus Luach
3. Aláram Ard-Dlúis
4. Ardtaifeach
5. Cúnamh le Drugaí agus Cumhacht Pléascach a Bhrath
6. Feidhmíocht agus Treá Íomháithe Foinse X-ghathach Chumhachtach
Sonraíocht Theicniúil
Samhail | FA-XIS8065 | FA-XIS10080 | FA-XIS100100 | |
Méid an Tolláin (mm) | 810WX660H | 1018Lx810A | 1018Lx1010A | |
Luas Iompair | 0.20m/s | |||
Airde an Iompair | 300mm | 300mm | 300mm | |
Ualach Uasta | 200kg (dáileadh cothrom) | 200kg (dáileadh cothrom) | 200kg (dáileadh cothrom) | |
Réiteach Líne | 40AWG (Φ0.0787mm de shreang) > 44SWG | 40AWG (Φ0.0787mm de shreang) > 44SWG | 40AWG (Φ0.0787mm de shreang) > 44SWG | |
Rún Spásúil | CothrománachΦ1.0mm & IngearachΦ1.0mm | |||
Cumhacht Treáiteach | 38mm | 38mm | 38mm | |
Monatóir | Monatóir datha 17-orlach, rún 1280 * 1024 | |||
Voltas anóid | 140-160Kv | 140-160Kv | 140-160Kv | |
Timthriall Fuaraithe/Rith | Fuarú ola / 100% | |||
Dáileog In aghaidh an Chigireachta | <2.0μG y | <2.0μG y | <2.0μG y | |
Rún Íomhá | Orgánach: Oráiste Neamhorgánach: Meascán Gorm agus Miotal Éadrom: Glas | |||
Roghnú agus Méadú | Rogha treallach, méadú 1 ~ 32 uair, ag tacú le méadú leanúnach | |||
Athsheinm Íomhá | Athsheinm 50 íomhá seiceáilte | |||
Dáileog Sceite Radaíochta | Níos lú ná 1.0μGy /h (5cm ón mblaosc), Comhlíonann sé gach caighdeán sláinte agus sábháilteachta radaíochta intíre agus idirnáisiúnta | |||
Sábháilteacht Scannán | I gcomhréir iomlán le caighdeán sábháilteachta scannáin ASA/ISO1600 | |||
Feidhmeanna an Chórais | Aláram ard-dlúis, scrúdú cúnta ar dhrugaí agus pléascáin, TIP (teilgean íomhá bagartha); taispeáint dáta/ama, cuntar bagáiste, bainistíocht úsáideoirí, uainiú córais, uainiú gathanna, féinthástáil cumhachta air, cúltaca agus cuardach íomhá, cothabháil agus diagnóis, scanadh déthreoch. | |||
Feidhmeanna Roghnacha | Córas monatóireachta físe / LED (taispeántas criostail leachtach) / Trealamh caomhnaithe fuinnimh agus cosanta comhshaoil / Córas meá leictreonach srl. | |||
Toise Foriomlán (mm) | 2660Lx1070Lx1460A | 3160mmFx1270Lx1610A | 3960L)x1270Lx1800A | |
Meáchan | 805kg | 900kg | 950kg | |
Teocht Stórála | -40℃±3℃~+60℃±2℃/5℃~95% (Gan comhdhlúthú taise) | |||
Teocht Oibriúcháin | 0℃±3℃~+40℃±2℃/5℃~95% (Gan comhdhlúthú taise) | |||
Voltas Oibriúcháin | AC220V (-15% ~ + 10%) 50HZ ± 3HZ | |||
Tomhaltas | 0.8KvA | 1KvA | 1KvA |
Leagan Amach Méide
